- 公司介绍



冲床 沃得精机 全国低价出售J21S-10T冲床 开式深喉口冲床
产品详情 品牌/型号:沃得精机/J21S-10T 类型:深喉冲床 品牌:沃得精机 动力类型:机械传动 型号:J21S-10T 主电机功率:1.1(kw)kn 公称压力:100(kn)KN 喉口深度:300(mm)mm 滑块行程:45(mm)mm 控制形式:数控 模柄孔尺寸:30(φmm*mm) 布局形式:立式 适用范围
1111.00
库存 999
- 品牌/型号:沃得精机/J21S-10T
- 类型:深喉冲床
- 品牌:沃得精机
- 动力类型:机械传动
- 型号:J21S-10T
- 主电机功率:1.1(kw)kn
- 公称压力:100(kn)KN
- 喉口深度:300(mm)mm
- 滑块行程:45(mm)mm
- 控制形式:数控
- 模柄孔尺寸:30(φmm*mm)
- 布局形式:立式
- 适用范围:通用
- 适用行业:通用
- 行程次数:145
- 作用对象材质:金属
- 产品类型:全新
- 是否库存:是
- 加工定制:是
品质成就工业之美
技术参数Specification
| 技术参数Specifications | 单位 Unit | J21S-10 | J21S-16 | J21S-25 | J21S-40 | J21S-63 | J21S-80 | J21S-100 | |
| 滑块公称压力 Nominal Capacity | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
| 公称力行程 Nominal Stoke | mm | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 滑块行程 Slide Stroke | mm | 45 | 55 | 65 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
| 行程次数 Slide Strokes Pre Minute | times/ | 145 | 120 | 55 | 45 | 40 | 38 | 38 | |
| 封闭高度 Maximum Die Set Height | mm | 180 | 220 | 270 | 320 | 390 | 440 | 480 | |
| 封闭高度调剂量 Die Height Adjustment | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | |
| 滑块中心线至机距离 Throat Depth | mm | 300 | 500 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
| 立柱距离 Distance Be tween Uprights | mm | 190 | 250 | 330 | 470 | 570 | 600 | 720 | |
| 滑块底面尺寸 Slide Bottom Size | 左右 L×R | mm | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 430 | 430 |
| 前后 F×B | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 360 | 360 | 360 | |
| 模柄孔尺寸 Stemhole Size | 直径Dia | mm | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 深度 Depth | mm | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| 工作台尺寸 Bolster Size | 左右 L×R | mm | 370 | 450 | 560 | 700 | 860 | 950 | 1080 |
| 前后 F×B | mm | 240 | 300 | 370 | 460 | 570 | 650 | 710 | |
| 工作台板厚度 Bolster Thickness | mm | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| 工作台离地面距离 Bolster Surface Height | mm | 730 | 750 | 800 | 835 | 860 | 850 | 850 | |
| 外形尺寸 Overall Dimensions | 前后 F×B | mm | 1070 | 1495 | 1975 | 2338 | 2648 | 2670 | 2700 |
| 左右 L×R | mm | 665 | 847 | 950 | 1335 | 1500 | 1716 | 1790 | |
| 高 H | mm | 1763 | 1930 | 2215 | 2660 | 2827 | 3050 | 3400 | |
| 地脚螺拴距离 Distance Between Foundation Bolts | 前后 F×B | mm | 840 | 940 | 1355 | 1655 | 1790 | 1935 | 1925 |
| 左右 L×R | mm | 420 | 490 | 660 | 720 | 900 | 965 | 960 | |
| 电动机功率 Motor Power | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 重量 Weight(Approximate) | KG | 1300 | 1800 | 3300 | 5900 | 8950 | 9800 | 12000 | |
![]()
进口品牌电器

便捷式脚踏
完善的售后服务