- 公司介绍




仁钦工厂直供1000瓦手持式激光焊接机金属不锈钢铝材自动光纤焊接
品牌仁钦用途焊接 额定输出功率1000激光输出方式连续 电流类型交流作用对象金属 型号RQ-1000W/2000W/3000W货号RQ-1000W 套装光纤长度光纤焊接机1000W定金标配10米Zui长支持30米 光纤焊接机1500W定金标配10米Zui长支持30米光纤焊接机2000W定金标配10米Zui长支持30米
1000.00
库存 999
| 品牌 | 仁钦 | 用途 | 焊接 |
| 额定输出功率 | 1000 | 激光输出方式 | 连续 |
| 电流类型 | 交流 | 作用对象 | 金属 |
| 型号 | RQ-1000W/2000W/3000W | 货号 | RQ-1000W |
| 套装 | 光纤长度 | 光纤焊接机1000W定金 | 标配10米Zui长支持30米 |
| 光纤焊接机1500W定金 | 标配10米Zui长支持30米 | 光纤焊接机2000W定金 | 标配10米Zui长支持30米 |
| 光纤焊接机3000W定金 | 标配10米Zui长支持20米 | 定金 | 标配10米Zui长支持25米 |








深圳仁钦光纤激光焊接机介绍
设备名称:手持式光纤激光焊接机
设备型号:RQ-1000W/1500W/2000W/3000W
1.公司介绍
深圳市仁钦光纤设备有限公司位于深圳市龙华区,激光装备事业部专业从事各种激光自动化设备的研发、生产与销售。公司现拥有手持激光焊接机、激光清洗机(除锈机)、柜式激光打标机等一系列激光产品。
为客户提供高性价比的激光设备是我们一直前进的源动力,在创新中不断进取,在发展中不断创新,尽Zui大程度满足客户需求。公司拥有专业从事机械工程、电器工程设计和研发的专业团队,可根据客户要求进行非标及专用激光设备定制。
前进的过程中我们深知每一位客户的期待,为客户解决各钟激光需求是我们不断努力的方向,我们将竭尽所能实现我们的价值,为客户提供更高性价比的激光设备。
2. 设备主要参数
1 | 接口类型 | QBH |
2 | 功率范围 | 1%- |
3 | 激光波长 | 1064-1080mm |
4 | 聚焦焦距 | 100/125mm |
5 | 输入电源 | 220V/380V |
6 | 频率调节 | 1-45Hz |
7 | 占空比调节 | 0- |
8 | 焊接熔深度 | 0.5-7mm(视材质) |
9 | 气体比例阀调节 | 0- |
10 | 光斑直径(mm) | (0.2-5)mm |
11 | 枪头重量(kg) | 0.9kg |
12 | 焊接速度(mm/s) | 0-150 |
13 | 焊缝要求(mm) | ≤2.5mm |
14 | 外形尺寸(mm) | 1090*600*1130 |
15 | 设备重量(kg) | 180kg |
16 | 保护镜片 | D20X2mm |
17 | 有效通光直径 | 46mm |
17 | 冷却方式 | 循环水冷 |
18 | 使用气体 | 氩气或者氮气 |
3. 设备主要配置
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌地 |
外壳 | Qj-1500W | 1 | 深圳 |
激光器 | 1500W(足功率) | 1 | 深圳 |
系统 | 仁钦 | 1 | 深圳 |
焊枪头 | 仁钦 | 1 | 深圳 |
进气管 | 8-10米 | 1 | 深圳 |
电源线 | 8-10米 | 1 | 深圳 |
继电器 | 仁钦 | 1套 | 深圳 |
电磁阀 | 仁钦 | 1套 | 深圳 |
开关 | 仁钦 | 1套 | 深圳 |
电源 | 仁钦 | 1 | 深圳 |
水冷机 | 制冷量4700W | 1 | 深圳 |
自动送丝机 | 多功能智能送丝机 | 1套 | 深圳 |
附件 | 焊嘴/保护镜片/工具箱 | 1套 | 深圳 |
4.焊接熔深数据
不锈钢 | 激光器(W)
| 功率(W)
| 速度(mm/s)
| 频率(kHz)
| 焦点(mm)
|
1mm | 500 | 26 | 800 | 5 | +2 |
1.5mm | 500 | 340 | 750 | 5 | +2 |
2mm | 1000 | 600 | 800 | 5 | +2 |
2.5mm | 1000 | 730 | 700 | 5 | +2 |
3mm | 1000 | 860 | 720 | 5 | +3 |
铝
| 激光器(W) | 功率(W) | 速度(mm/s) | 频率(kHz) | 焦点(mm) |
1mm | 500 | 480 | 700 | 20 | +1 |
1.5mm | 1000 | 560 | 800 | 20 | +1 |
2mm | 1000 | 780 | 800 | 20 | +2 |
2.5mm | 1000 | 920 | 800 | 20 | +2 |
3mm | 1500 | 1150 | 800 | 20 | +2 |
黄铜
| 激光器(W) | 功率(W) | 速度(mm/s) | 频率(kHz) | 焦点(mm) |
1mm | 1000 | 900 | 600 | 30 | +3 |
1.5mm | 1500 | 1100 | 600 | 30 | +4 |
2mm | 1500 | 1350 | 500 | 30 | +4 |
2.5mm | 2000 | 1600 | 500 | 30 | +5 |
3mm | 2000 | 1850 | 500 | 30 | +6 |
紫铜
| 激光器(W) | 功率(W) | 速度(mm/s) | 频率(kHz) | 焦点(mm) |
1mm | 1000 | 650 | 600 | 30 | 0 |
1.5mm | 1000 | 850 | 600 | 30 | 0 |
2mm | 1500 | 1100 | 500 | 30 | 0 |
2.5mm | 1500 | 1400 | 500 | 30 | 0 |
3mm | 2000 | 1750 | 500 | 30 | 0 |
碳钢
| 激光器(W) | 功率(W) | 速度(mm/s) | 频率(kHz) | 焦点(mm) |
1mm | 500 | 300 | 500 | 20 | 0 |
1.5mm | 500 | 370 | 500 | 20 | 0 |
2mm | 500 | 480 | 600 | 20 | +1 |
2.5mm | 1000 | 600 | 600 | 20 | +1 |