- 公司介绍





现货供应上海三立机床厂WE67Y-63*2500板料二手折弯机
产品详情 品牌:其他 型号:67Y-63*2500 类型:板料折弯机 产品特性:数控 布局形式:立式 公称力:630KN 工作台长度:1000mm 立柱间距离:200mm 喉口深度:500mm 滑块行程:8000mm 二手折弯机:2500 产品详情>>全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高、刚性好。 液压上传动,平稳可
2.00
库存 999
- 品牌:其他
- 型号:67Y-63*2500
- 类型:板料折弯机
- 产品特性:数控
- 布局形式:立式
- 公称力:630KN
- 工作台长度:1000mm
- 立柱间距离:200mm
- 喉口深度:500mm
- 滑块行程:8000mm
- 二手折弯机:2500
产品详情>>全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高、刚性好。
液压上传动,平稳可靠。 机械挡块,扭轴同步,精度高。
后挡料距离、上滑块行程电动调节,手动微调,数字显示。
上模配有挠补偿机构,250吨以上采用下挠度补偿机构。
WF67Y系列液压板料折弯机技术参数
型号 公称压力(kn) 工作台长度(mm) 立柱间距(mm) 喉口深度(mm) 滑块行程(mm) 大开启高度(mm) 主电机功率(kw) 机器重量(kg) 外形尺寸L×W×H
63t/2500 630 2500 1900 250 120 360 5.5 - 2500×1600×2210
63t/3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 - 3200×1600×2210
80t/3000 800 3200 2600 320 120 380 7.5 - 3200×1700×3200
80t/4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 - 4000×1700×2400
100t/3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 - 3200×1800×2500
100t/4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 - 4000×1800×2500
125t/3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 - 3200×1850×2500
125t/4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 - 4000×1800×2500
160t/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 - 3200×1900×2700
160t/4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 - 4000×1900×2700
160t/5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 - 5000×1900×3100
200t/3200 2000 3200 2600 320 200 450 18.5 - 3200×1950×2800
200t/4000 2000 4000 3100 320 200 450 18.5 - 4000×1950×2800
200t/5000 2000 5000 4000 320 200 450 18.5 - 5000×1950×3000
200t/6000 2000 6000 5000 320 200 450 18.5 - 8000×1950×3300
250t/4000 2500 4000 3100 350 250 550 18.5 - 4000×2000×3400
250t/5000 2500 5000 4000 350 250 550 18.5 - 5000×2000×3410
250t/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 - 6000×2000×3100
300t/4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 - 4000×2000×3450
300t/5000 3000 5000 4000 350 250 550 22 - 5000×2000×3550
300t/6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 - 6000×2000×3800
400t/4000 4000 4000 3100 380 250 550 37 - 4000×2180×3800
400t/5000 4000 5000 4000 380 250 550 37 - 5000×2180×3800
400t/6000 4000 6000 5000 380 250 550 37 - 6000×2180×


