用户_p88amrr4
- 公司介绍

W11S-25×2500上辊液压卷板机图纸
1 Y38-1 滚齿机(上海) 2 Y3150滚齿机(上海) 3 Y38、Y38A 滚齿机(重庆) 4 Y3180E、YM3180E 滚齿机(重庆) 5 YZ3120 高效滚齿机(重庆) 6 Y3150E 滚齿机(重庆) 7 Y31125E 滚齿机(重庆) 8 Y3180、YM3180 精密滚齿机(南京) 9 Q11—
600.00
库存 999
| 1 | Y38-1 滚齿机(上海) |
| 2 | Y3150滚齿机(上海) |
| 3 | Y38、Y38A 滚齿机(重庆) |
| 4 | Y3180E、YM3180E 滚齿机(重庆) |
| 5 | YZ3120 高效滚齿机(重庆) |
| 6 | Y3150E 滚齿机(重庆) |
| 7 | Y31125E 滚齿机(重庆) |
| 8 | Y3180、YM3180 精密滚齿机(南京) |
| 9 | Q11—2×1000 剪板机(上海) |
| 10 | Q11—3×1200 剪板机(上海) |
| 11 | Q11—4×2000 剪板机(沈阳) |
| 12 | Q11—6×2500 剪板机(上海) |
| 13 | Q11—12.5×2000 剪板机(沈阳) |
| 14 | Q11—13×2500 剪板机(上海) |
| 15 | Q12—12×2000 剪板机(上海) |
| 16 | Q11—16×3200 剪板机(上海) |
| 17 | Q11—20×2000 剪板机(齐齐哈尔) |
| 18 | Q11—20×3200 剪板机(上海) |
| 19 | W11—2×1500 三辊卷板机 |
| 20 | W11—5×2000 三辊卷板机 |
| 21 | J541—19×2000 三辊卷板机 |
| 22 | QC12Y-12X3200剪板机 (CAD) |
| 23 | QC11Y-16x3200液压闸式剪板机 (CAD) |
| 24 | 2.5—3 吨冲天炉 |
| 25 | 1.5吨热风冲天炉 |
| 26 | 10吨热风冲天炉 |
| 27 | 0.25吨工频电炉 |
| 28 | 1吨无芯工频电炉 |
| 29 | 1.5吨无芯工频电炉 |
| 30 | Q41—250 棒料剪板机 |
| 31 | Q42—160 棒料剪板机 |
| 32 | Q42—500 棒料剪板机 |
| 33 | Q43—63 鳄鱼式剪断机 |
| 34 | Q34—16A 联合冲剪机 |
| 35 | QA34—25 联合冲剪机 |
| 36 | Q35—16 联合冲剪机 |
| 37 | Z12—8A 双击自动冷镦机 |
| 38 | Z12—19 自动冷镦机 |
| 39 | Z32—16 钢球自动冷镦机 |
| 40 | 1T/时、2T/时 冲天炉 |
| 41 | 5T/时 冲天炉(活动缸) |
| 42 | 5T/时 冲天炉(固定缸) |
| 43 | C1000型冲天炉 |
| 44 | Ф400 冲天炉 |
| 45 | K26—13 卧式快装锅炉 |
| 46 | W11J-8×2500 机械卷板机 (CAD) |
| 47 | W11-12×2000 机械卷板机 (CAD) |
| 48 | W11-12×3000 机械卷板机 (CAD) |
| 49 | W11-20×2000 机械卷板机 (CAD) |
| 50 | W11-20×2500 机械卷板机 (CAD) |
| 51 | W11-25×2500 机械卷板机 (CAD) |
| 52 | W11S-25×2500 上辊液压卷板机 (CAD) |
| 53 | W11S-30×2500 上辊液压卷板机 (CAD) |
| 54 | W11Y-30×2500 液压对称卷板机 (CAD) |
| 55 | W11S-30×3000 液压卷板机 (CAD) |
| 56 | W11S-30×3500 液压卷板机 (CAD) |
| 57 | W11S-40×3000水平下调式三辊卷板机 (CAD) |
| 58 | W11S-50X2500上辊卷板机 (CAD) |
| 59 | W11-60X3000液压卷板机 (CAD) |
| 60 | W11S-70X3000上辊液压卷板机 (CAD) |
| 二十四、卷簧机、滚丝、校直机、切断机、压力机、液压机 | |
| 1 | Z53—8 型八毫米自动卷簧机 |
| 2 | Z28—40 滚丝机 |
| 3 | Z28—75 滚丝机 |
| 4 | Z28—80 滚丝机 |
| 5 | W56—30 型双曲线辊子型材校直机 |
| 6 | W58—63 园材交直切断机 |
| 7 | Z51—63 多辊型交直切断机 |
| 8 | 钢管校直机 |
| 9 | W58—16 园材校直切断机 |
| 10 | W67—40T 板料折弯压力机 |
| 11 | W67—63T 板料折弯压力机 |
| 12 | W67—80T 板料折弯压力机 |
| 13 | JH21-45、60、110、200开式单点压力机 (CAD) |
| 14 | Ф8 调直机 |
| 15 | ZK72 提花机 |
| TK212 提花机 | |
| 16 | 四柱液压机 |
| Y32—100T、Y32—200T、Y32—300T | |
| YA32—200T、300T、315T、500T | |
| YB32—200T、300T | |
| 17 | Y41—25A 单柱校正压装液压机 |
| 18 | Y41—40 单柱校正压装液压机 |
| 19 | Y41—160B 单柱校正压装液压机 |
| 20 | Y28—630 双动薄板冲压液压机 |
| 21 | YN32-100A 四柱式液压机 (1000KG) (CAD) |
| 22 | Y61-1000 冷挤压液压机 |
| 23 | YA81-1000 金属打包液压机 (扫描) |
| 24 | XY-2 XY-3 矿浆处理器 (CAD) |
| 25 | BWJ波纹机 (Zui大下压力300KN) (CAD) |
| 26 | J31-125A闭式单点压力机 (CAD) |
| 27 | J31-160G闭式单点压力机 (CAD) |
| 28 | J31-250型闭式单点压力机 (扫描) |
| 29 | Z12-16双击整模自动冷墩机 (扫描) |
| 二十五、冲床、空气锤、塑料、化工、空压机 | |
| 1 | 25T、35T、60T、100T 冲床 |
| 2 | 空气锤 41—75公斤、150公斤、750公斤 |
| 3 | JS—45—62 型45克塑料压铸成型机 |
| 4 | XS—2—30 型柱塞式塑料注射成型机 |
| 5 | XS—2—60 型柱塞式塑料注射成型机 |
| 6 | XS—ZY125、250、500、1000 塑料予塑注射成型机 |
| 7 | SJ—90A、120A、15A 型塑挤出机 |
| 8 | YA71—65、100型塑料制品液压机 |
| 9 | V—6/8—空气压缩机 |
| 10 | L3.3—17/320 氮氢压缩机 |
| 11 | 3L—10/8、4L—20/8、5L—40/8 空气压缩机 |
| 12 | B—0.3/8、0.6/7、0.9/8 空气压缩机 |
| 13 | 1Y—3/8 固定式风冷空压机 |
| 14 | 2Y—6/8 固定式风冷空压机 |
| 15 | V—3/8、6/6—1 固定水冷空压机 |
| 16 | 2AL—15 氨压缩机 |
| 17 | 4AL—12.5 氨压缩机 |