用户_d7efwphc
- 公司介绍

供应Q390B中厚板材金属板材
产品详情 品牌/厂家:首钢 品名:普热轧板卷 生产方式:热轧 板材厚度:厚板 钢种及用途:合金结构钢 板材宽度:30*2200mm 材质:Q390B 规格:30*2200 产地:首钢 Q390B:冲击度正常20 Q390D:零下20度冲击 Q390C:零下0度冲击 Q390E:零下40度冲击 Q550D:零下20度冲击
3300.00
库存 999
产品详情
- 品牌/厂家:首钢
- 品名:普热轧板卷
- 生产方式:热轧
- 板材厚度:厚板
- 钢种及用途:合金结构钢
- 板材宽度:30*2200mm
- 材质:Q390B
- 规格:30*2200
- 产地:首钢
- Q390B:冲击度正常20
- Q390D:零下20度冲击
- Q390C:零下0度冲击
- Q390E:零下40度冲击
- Q550D:零下20度冲击
| 高强度板 | 6*1800*4990 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.894 |
| 高强度板 | 6*1940*7950 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.42 |
| 高强度板 | 6*1500*3800 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 10.99 |
| 高强度板 | 6*2000*5940 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 11.43 |
| 高强度板 | 6*2000*7340 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 11.305 |
| 高强度板 | 6*2000*7370 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 10.91 |
| 高强度板 | 6*2000*5090 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 6.999 |
| 高强度板 | 6*2000*5680 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.138 |
| 高强度板 | 6*2000*7340 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 1.495 |
| 高强度板 | 6*2040*8000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 7.812 |
| 高强度板 | 6*2040*8000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 7.842 |
| 高强度板 | 8*1800*10000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 7.75 |
| 高强度板 | 8*1800*10000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.147 |
| 高强度板 | 8*1800*10000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.408 |
| 高强度板 | 8*1450*6000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.434 |
| 高强度板 | 8*2000*9000 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.29 |
| 高强度板 | 8*1500*11800 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 13.298 |
| 高强度板 | 8*1750*5350 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.385 |
| 高强度板 | 8*2000*7950 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.385 |
| 高强度板 | 10*1750*9390 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 9.385 |
| 高强度板 | 10*2000*7670 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 15.543 |
| 高强度板 | 10*1800*5010 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 12.64 |
| 高强度板 | 10*1800*5320 | Q390B | 上海 | 首钢 | 晨娇库 | 3500 | 13.07 |
| 低合金中板 | 18*2200*11280 | Q550D | 上海 | 新钢 | 鲁启库 | 3500 | 11.085 |
| 低合金中板 | 18*2200*11060 | Q550D | 上海 | 新钢 | 鲁启库 | 3500 | 2.7 |
| 低合金中板 | 14*2200*11150 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 4.785 |
| 低合金中板 | 14*2160*12855 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 4.335 |
| 低合金中板 | 14*1930*6600 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 7.515 |
| 低合金中板 | 14*2500*12000 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 5.976 |
| 低合金中板 | 14*2000*8700 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 5.076 |
| 低合金中板 | 14*2000*8550 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 7.59 |
| 低合金中板 | 14*2000*8700 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 7.62 |
| 低合金中板 | 14*2000*7900 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 9.105 |
| 低合金中板 | 14*2540*11620 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 8.826 |
| 低合金中板 | 14*2500*11800 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 3.855 |
| 低合金中板 | 14*2500*11800 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 8.505 |
| 低合金中板 | 14*2500*11700 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 6.39 |
| 低合金中板 | 14*1620*6500 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 55.38 |
| 低合金中板 | 14*1950*6920 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 49.59 |
| 低合金中板 | 14*3111*16218 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 13.89 |
| 低合金中板 | 22*1950*6350 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 2.028 |
| 低合金中板 | 22*2200*9100 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 4.44 |
| 低合金中板 | 25*2550*11600 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 2.85 |
| 低合金中板 | 25*2840*11400 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 7.5 |
| 低合金中板 | 25*2200*9900 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 43.86 |
| 桥梁板 | 25*2640*10150 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 3.597 |
| 桥梁板 | 25*2650*10300 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 9.249 |
| 低合金中板 | 25*2650*10190 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 5.688 |
| 低合金中板 | 25*2610*9340 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 5.637 |
| 低合金中板 | 25*2200*9000 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 3.333 |
| 低合金中板 | 25*2140*5000 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 2.538 |
| 低合金中板 | 25*2000*10900 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 22.08 |
| 低合金中板 | 28*2400*8000 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 30.36 |
| 低合金中板 | 28*2200*8500 | Q550D | 上海 | 南钢 | 鲁启库 | 3500 | 25.38 |
| 低合金中板 | 28*2500*8800 | Q550D | 上海 | 临钢 | 鲁启库 | 3500 | 25.434 |
| 低合金中板 | 28*2500*8700 | Q550D | 上海 | 临钢 | 鲁启库 | 3500 | 8.478 |
| 低合金中板 | 28*2400*7700 | Q550D | 上海 | 首钢 | 鲁启库 | 3500 | 4.017 |
| 低合金中板 | 30*2500*4750 | Q550D | 上海 | 舞钢 | 鲁启库 | 3500 | 19.782 |
| 低合金中板 | 30*3000*12300 | Q550D | 上海 | 舞钢 | 鲁启库 | 3500 | 52.14 |
| 低合金中板 | 30*2500*11200 | Q550D | 上海 | 舞钢 | 鲁启库 | 3500 | 5.226 |
| 低合金中板 | 30*2500*11200 | Q550D | 上海 | 邯钢 | 鲁启库 | 3500 | 3.054 |




