用户_yklgwglc
- 公司介绍

数控弯圆机 滚弯机 铝合金弯弧机
产品详情 品牌:撒拉弗 型号:YH200系列 轧辊轴直径:60mm 轧制速度:20m/min 电压:380V 功率:5kW 外形尺寸:1060*1400*1600mm 重量:1000kg 定位精度:0.02mm 数控:CNC 最小弯曲半径:60mm 加工最大高度:200mm 是否定制:是 数控弯圆机价格|滚弯机多少钱|
4.88
库存 999
产品详情
- 品牌:撒拉弗
- 型号:YH200系列
- 轧辊轴直径:60mm
- 轧制速度:20m/min
- 电压:380V
- 功率:5kW
- 外形尺寸:1060*1400*1600mm
- 重量:1000kg
- 定位精度:0.02mm
- 数控:CNC
- 最小弯曲半径:60mm
- 加工最大高度:200mm
- 是否定制:是
数控弯圆机价格|滚弯机多少钱|铝合金弯弧机具体价格
数控弯圆机价格|滚弯机多少钱|铝合金弯弧机具体价格
||
目前数控滚弯机价格不一定的,厂家不一样定价当然不一样,并且分PLC和CNC两种,当然PLC居多的
我们公司生产的数控弯弧机 弯圆机,经过严格的质量保证,保证质量的同时,也会物美价廉,让客户得到优质的
回报率
下面附我公司产品质检单:
撒拉弗(原信达)数控滚弯机 质量检测报告单
受检设备编号________
1. 焊接质量体系标准
2.加工质量
3.装配质量
4.外观质量
5.设备空转实验




数控弯圆机价格|滚弯机多少钱|铝合金弯弧机具体价格
||
目前数控滚弯机价格不一定的,厂家不一样定价当然不一样,并且分PLC和CNC两种,当然PLC居多的
我们公司生产的数控弯弧机 弯圆机,经过严格的质量保证,保证质量的同时,也会物美价廉,让客户得到优质的
回报率
下面附我公司产品质检单:
撒拉弗(原信达)数控滚弯机 质量检测报告单
受检设备编号________
1. 焊接质量体系标准
| 严格按照:JB/T8609国家质量体系标准 | 是否合格 |
| 零件毛刺 | 是 | 否 |
| 加工表面毛刺去除 | ||
| 是否去毛刺降低强度 | ||
| 是否去毛刺恶化外观 | · |
| 尖锐边缘处理 | 是 | 否 |
| 防锈 | 发蓝 | 电镀 |
| 辊套、轮缘 | ||
| 板 |
| 零件刻度 | 准确性 | 清晰度 |
| 刻度 | ||
| 数字 | ||
| 标记 |
3.装配质量
| 零配件粗糙度 | 去毛刺,修棱 | 清楚铁屑 | 清楚氧化皮 | 清楚锈迹 |
| 丝杆总成 | ||||
| 导轨部分 | ||||
| 滑道部分 | ||||
| 精度尺 | ||||
| 电路部分 | ||||
| 气路部分 |
| 零配件结合面间隙 | 是 | 否 | |
| 无特殊要求,允许塞进塞尺厚度不大于0.05mm,允许塞尺塞入的深度不得超过接触面宽的1/4,接触面间可插入塞尺部位累计长度不应超过周长的1/10 | 滑块 | ||
| 前定位 | |||
| 工作台 | |||
| 滚轴 | |||
| 传动部分 |
| 合齿轮轴向错位量 | 合格率参考 | ||
| 齿轮轮缘宽度 | 允差值 | 是 | 否 |
| ≤50 | 2.5 | ||
| >50-150 | 4.0 | ||
| >150 | 60. | ||
| 润滑 | 是 | 否 | |
| 集中润滑 | 重要摩擦部位润滑采用 | ||
| 分散润滑 | 单独设置润滑标牌 | ||
| 总成润滑 | |||
| 结合面边缘及门盖边缘尺寸 | 错位量 | 错位不匀称量 | 贴合缝隙值 | 缝隙不匀称值 | ||||
| ≤500 | 1.5mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | ||||
| >500-1250 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||||
| >1250-3150 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | ||||
| 请表明结合面不合格处 | ||||||||
| 外漏表面 | 是否标注 | 有缺损点表明 | ||||||
| 是 | 否 | |||||||
| 磕碰 | ||||||||
| 划伤 | ||||||||
| 锈蚀 | ||||||||
| 防护罩 | ||||||||
| 平整 | ||||||||
| 零配件外漏 | 不合格处请表明 | |||||||
| 整齐度 | ||||||||
| 须调节螺栓螺母(不应喷漆) | ||||||||
| 喷漆 | ||||||||
| 不同颜色分界(是否清晰 | 外表面喷漆参考 ZB J50 011 | |||||||
| 清晰度 | ||||||||
| 外漏焊缝 | ||||||||
| 平直 | ||||||||
| 匀称 | ||||||||
| 电气管件紧凑度 | 应布置紧凑、排列整齐,管夹固定,不得扭曲,转弯处圆滑 | |||||||
| 电路 | ||||||||
| 气路 | ||||||||
| 丝杆总成 | ||||||||
| 设备电机空转检测 | 正空转时间 | 反空转时间 | 承载电机运行时间 | 传动空载运行时间 |
| 时间 | ||||
| 温度变化 | ||||
| 是否正常 |
| 辅助传动主轴位移实验 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
| 下压量 | 15mm | 35mm | 55mm | 105mm |
| 时间 |
| 重复精度实验 | 定位精度 | 慢进精度 | 高压位移精度 | 低压位移精度 |
| 次数(次) | ||||
| 用时(小时) | ||||
| 精度变化最大误差 | ||||
| 精度变化最小误差 | |



