用户_qpugbzeo
- 公司介绍




台湾佑亿 推出 优惠价 自动送料校平机厚度0.4-1.6,MT料架
产品详情 品牌/型号:台湾佑亿/CL-150 重型材料架 功能特点: 适合各种卷料之送料 可与矫正机一并使用,可选用无动力型 荷重可订制10吨 料宽可订制1300MM 特殊装置(选择) 压料手臂 油压扩张方式 油压托料入料装置 马达可采用调速型 13585658848 重型材料架 - 规格表 型 式MT-200MT-3
8500.00
库存 999
产品详情
- 品牌/型号:台湾佑亿/CL-150
重型材料架![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下是自动送料矫正机

本机是材料架与矫正上机为一体,不占空间。操作简单,装料及卸料方便。
链条传动。可配合变频器使用。
滚轮镀铬,耐用性强。
使用范围:
本机适用各种金属及非金属材料卷片之平面整平;适用于各五金厂、电子零件厂冲压件的连续生产。详情请电13585658848/021-67684522
| 型 式 | CL-150 | CL-150A | CL-200 | CL-200A | CL-300 | CL-300A | CL-400 | CL-400A |
| 宽度m/m | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 钢板厚度m/m | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 |
| 减 速 机 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 马 达 HP | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 送料滚轮 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 |
| 矫正滚轮 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 |
| 卷料外径mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 料量kg | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
材料架矫直机二机一体机GO系列
本机特点:
? 料架矫正二体一体,提高厂房的可利用空间。
? 矫直采用平衡微调装置,适合加工精密较高之产品。
?滚轮采用实心轴承钢,经镀硬铬处理 。
技术参数:13585658848
| 型式 | GO-150A | GO-200A | GO-300A | GO-400A | GO-500A | |
| 材料宽度 | mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 材料厚度 | mm | 0.35-3.0 | 0.35-3.0 | 0.35-3.0 | 0.35-3.0 | 0.35-3.0 |
| 材料内径 | mm | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
| 材料外径 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 材料重量 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 扩张方式 | 手摇式 | 手摇式 | 手摇式 | 手摇式 | 手摇式 | |
| 驱动马达 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
保修一年,终身对机器零件的有偿供应。
东莞顺强机械:材料架+矫正机 二机一体机
本公司以用户满意为服务宗旨,坚持“以质量求生存,以信誉求发展”,始终以孜孜不倦的追求和精益求精的热诚,为您的公司提供高品质的产品及优良的服务。现在,我们将继续履行我们一如继往的承诺:用户至上,用心服务!愿佑亿永远是您最忠心的选择和最可信赖的朋友全国统一服务
热线400-888-0659。最好最棒的才是你要的。
| 型 式 | ML-150 | ML-150A | ML-200 | ML-200A | ML-300 | ML-300A | ML-400 | ML-400A | ML-500 | ML-500A | ML-600 | ML-600A |
| 宽度mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 钢板厚度mm | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 |
| 减速机 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 马达HP | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 送料滚轮 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 |
| 矫正滚轮 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 |
| 卷料内径mm | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
| 卷料外径mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 料量kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
