用户_tnlipv5s
- 公司介绍




供应非标强力数控旋压机
产品详情 品牌:尚晞科技 型号:QLGX-HRxxxx-xxxSL 类型:数控旋压机 安装方式:立式和卧式 控制形式:数控 自动程度:自动 用途:专用或通用型都可 精密程度:高精度 控制方式:数控 外形尺寸:可定制mm 重量:2000kg 控制系统:西门子 主电机功率:90-200KW 主轴转速:50-1000RPM
面议
库存 999
产品详情
- 品牌:尚晞科技
- 型号:QLGX-HRxxxx-xxxSL
- 类型:数控旋压机
- 安装方式:立式和卧式
- 控制形式:数控
- 自动程度:自动
- 用途:专用或通用型都可
- 精密程度:高精度
- 控制方式:数控
- 外形尺寸:可定制mm
- 重量:2000kg
- 控制系统:西门子
- 主电机功率:90-200KW
- 主轴转速:50-1000RPM
上海尚晞数控科技设计和生产非标强力数控旋压机,具有立式和卧式两种机型,均为重型数控旋压机。
立式强力数控旋压机此机型属于重型数控旋压机,具有双旋轮和三旋轮两种结构,可完成铝镁合金棒材的剪切、铝棒到毛坯旋锻、毛坯的冲孔、轮毂的旋压成型到后续的外型加工等多项旋压及相关工作。
立式强力旋压机技术参数
| 立式强力旋压机技术参数 (参考) | ||
| Technical Parameter List of Spinning Machine (For Reference) | ||
| 机型规格 Model Specification | QLGX-HR(xxxx)-(xxx)SL | |
| 控制系统 Control System | 西门子 Siemens | |
| 坯料直径 MAX Blank DIA | 500--1000 mm | |
| 主电机功率 Main Spindle Power | 90-200 Kw | |
| 主轴转速 Main Spindle RPM | 50~1000 RPM | |
| 执行机构 Executive Mechanism | 数字油缸 Digital Cylinder | |
行程 Travel | X轴 X Axis | 150-600 mm |
| Z轴 Z Axis | 300-1000 mm | |
| 最大尾顶力 Tailstock Force | 50-150KN | |
加工材料厚度 Material Thickness | 铝/铜 Aluminum/Copper | 2~40 mm |
| 钢材 Steel | 2~25 mm | |
| 不锈钢 Stainless Steel | 2~20 mm | |
旋轮数 Double Roller | 标配 | 无/No |
| 液压刀塔 Hydraulic turret | 无/No | |
卧式强力数控旋压机属于双旋轮结构重型数控旋压机,能出色完成从铝镁合金棒材的剪切、铝棒到毛坯的旋锻、毛坯冲孔、轮毂的旋压成型及后续外型加工等多项复杂工作,主要用于板旋轮毂、缸套、锥体、筒体、盘类零件、抛物线形、母线型等五金零件的旋压制作。
技术参数:
| 旋压机技术参数 (参考) | ||
| Technical Parameter List of Spinning Machine (For Reference) | ||
| 机型规格 Model Specification | QWJX-HR(xxxx)-(xxx)sw | |
| 控制系统 Control System | 西门子 Siemens | |
| 最大坯料直径 MAX Blank DIA | 500--1000 mm | |
| 主轴中心高 Center High | 300--550 mm | |
| 主电机功率 Main Spindle Power | 37--110Kw | |
| 主轴转速 Main Spindle RPM | 20~1200 RPM | |
| 执行机构 Executive Mechanism | 数字油缸/ Digital cylinder | |
| 行程 Travel | X轴 X Axis | 350--500 mm |
| Z轴 Z Axis | 350--500 mm | |
| 最大尾顶力 Tailstock Force | 20-100KN | |
| 加工材料厚度 Material Thickness | 铝/铜 Aluminum/Copper | 0.5~18 mm |
| 钢材 Steel | 0.5~12 mm | |
| 不锈钢 Stainless Steel | 0.5~8 mm | |
| 双旋轮 Double Roller | 标配 | |
| 液压刀塔 Hydraulic turret | 标配 | |
